Полиэтиленовые трубы для водоснабжения
ООО “АКВАТЕХ” осуществляет поставку ПЭ трубы различных диаметров (от 20мм и более), используемые для
прокладки напорных трубопроводов водоснабжения (с давлением от 6,3 атм.), ливневых и сточных вод (с давлением менее 4 атм.)
ПЭ трубы изготавливаются в бухтах различной длины.
Обычно применяют следующие емкости намотки бухт для труб диаметров:
- 63 – 150-200 м;
- 70 – до 120 м;
- 90 – до 100 м;
- 110 – до 100 м.
Емкость намотки зависит от возможности клиента перевезти бухту.
Трубы так же выпускаются отрезками по 10-12 м.
Средний наружный диаметр и овальность, их предельные отклонения
для пэ труба полиэтиленовая
Номинальный наружный диаметр dn | Средний наружный диаметр d ном | Овальность после экструзии квалитет N не более |
|
---|---|---|---|
d ном | Предельное отклонение квалитет В | ||
16 | 16,0 | +0,3 | 1,2 |
20 | 20,0 | +0,3 | 1,2 |
25 | 25,0 | +0,3 | 1,2 |
32 | 32,0 | +0,3 | 1,3 |
40 | 40,0 | +0,4 | 1,4 |
50 | 50,0 | +0,4 | 1,4 |
63 | 63,0 | +0,4 | 1,5 |
75 | 75,0 | +0,5 | 1,8 |
90 | 90,0 | +0,6 | 1,8 |
110 | 110,0 | +0,7 | 2,2 |
125 | 125,0 | +0,8 | 2,5 |
140 | 140,0 | +0,9 | 2,8 |
160 | 160,0 | +1,0 | 3,2 |
180 | 180,0 | +1,1 | 3,6 |
200 | 200,0 | +1,2 | 4,0 |
225 | 225,0 | +1,4 | 4,5 |
250 | 250,0 | +1,5 | 5,0 |
280 | 280,0 | +1,7 | 9,8 |
315 | 315,0 | +1,9 | 11,1 |
355 | 355,0 | +2,2 | 12,5 |
400 | 400,0 | +2,4 | 14,0 |
450 | 450,0 | +2,7 | 15,6 |
500 | 500,0 | +3,0 | 17,5 |
560 | 560,0 | +3,4 | 19,6 |
630 | 630,0 | +3,8 | 22,1 |
Размеры и максимальные рабочие давления труб
из полиэтилена ПЭ 100 в миллиметрах
Средний наружный диаметр |
SDR17 S8 | SDR13,6 S6,3 | SDR11 S5 | Овальность после экструзии, не более |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление воды при 20 С, МПа | ||||||||
1 | 1,25 | 1,6 | ||||||
Толщина стенки | ||||||||
ном. | пред. откл. |
ном. | пред. откл. |
ном. | пред. откл. |
ном. | пред. откл. |
|
32 | +0,3 | – | – | – | – | 3,0 | +0,5 | 1,2 |
40 | +0,4 | – | – | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 1,4 |
50 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 4,6 | +0,7 | 1,4 |
63 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,8 | 5,8 | +0,9 | 1,5 |
75 | +0,7 | 4,5 | +0,7 | 5,6 | +0,9 | 6.8 | +1,1 | 1,6 |
90 | +0,9 | 5,4 | +0,9 | 6.7 | +1,1 | 8,2 | +1,3 | 1,8 |
110 | +1,0 | 6.6 | +1,0 | 8,1 | +1,3 | 10,0 | +1,5 | 2,2 |
125 | +1,2 | 7,4 | +1,2 | 9,2 | +1,4 | 11,4 | +1,8 | 2,5 |
140 | +1,3 | 8,3 | +1,3 | 10,3 | +1,6 | 12,7 | +2,0 | 2,8 |
160 | +1,5 | 9,5 | +1,5 | 11,8 | +1,8 | 14,6 | +2,2 | 3,2 |
180 | +1,7 | 10,7 | +1,7 | 13,3 | +2,0 | 16,4 | +2,5 | 3,6 |
200 | +1,8 | 11,9 | +1,8 | 14,7 | +2,3 | 18,2 | +2,8 | 4,0 |
225 | +2,1 | 13,4 | +2,1 | 16,6 | +2,5 | 20,5 | +3,1 | 4,5 |
250 | +2,3 | 14,8 | +2,3 | 18,4 | +2,8 | 22,7 | +3,5 | 5,0 |
280 | +2,6 | 16,6 | +2,5 | 20,6 | +3,1 | 25,4 | +3,9 | 9,8 |
315 | +2,9 | 18,7 | +2,9 | 23,2 | +3,5 | 28,6 | +4,3 | 11,1 |
355 | +3,2 | 21,1 | +3,2 | 26,1 | +4,0 | 32,2 | +4,9 | 12,5 |
400 | +3,6 | 23,7 | +3,6 | 29,4 | +4,5 | 36,3 | +5,5 | 14,0 |
450 | +4,1 | 26,7 | +4,1 | 33,1 | +5,0 | 40,9 | +6,2 | 15,6 |
500 | +4,5 | 29,7 | +4,5 | 36,8 | +5,6 | 45,4 | +6,9 | 17,5 |
560 | +5,0 | 33,2 | +5,0 | 41,2 | +6,2 | 50,8 | +7,9 | 19,6 |
630 | +5,7 | 37,4 | +5,7 | 46,3 | +7,0 | 57,2 | +8,6 | 22,1 |
710 | +6,4 | 42,1 | +6,4 | 52,2 | +7,8 | – | – | 24,9 |
800 | +7,2 | 47,4 | +7,2 | 58,8 | +8,9 | – | – | 28,0 |
900 | +8,1 | 53,3 | +8,0 | – | – | – | – | 31,5 |
1000 | +9,0 | 59,3 | +8,9 | – | – | – | – | 35,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.