Стальные фланцы для пэт
![]() Сверловка по ГОСТ 12815-80 = ГОСТ Р 54432-2011 для плоских фланцев Ру10 и Ру16. NB: В Ду15-150 сверловка совпадает. |

Габаритно-массовые характеристики фланца стального
Наружный диаметр ПЭ трубы, мм |
Dу, мм | D, мм | D1, мм | Do, мм | B, мм | n, шт. | d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 14 | 4 | 14 | 0,89 |
32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 16 | 4 | 14 | 1,18 |
40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 16 | 4 | 18 | 1,59 |
50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 17 | 4 | 18 | 1,96 |
63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 19 | 4 | 18 | 2,25 |
75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 21 | 4 | 18 | 3,07 |
90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 21 | 4 | 18 | 3,71 |
110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 23 | 8 | 18 | 4,37 |
125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 23 | 8 | 18 | 4,07 |
140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 25 | 8 | 18 | 5,60 |
160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 25 | 8 | 22 | 7,39 |
180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 25 | 8 | 22 | 6,76 |
200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 27 | 12 | 22 | 9,63 |
225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 27 | 12 | 22 | 8,59 |
250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 12 | 26 | 15,0 |
280 | 250 | 405 | 355 | 294 | 28 | 12 | 26 | 12,8 |
315 | 300 | 460 | 410 | 338 | 28 | 12 | 26 | 17,6 |
355 | 350 | 520 | 470 | 376 | 30 | 16 | 26 | 24,8 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 34 | 14 | 30 | 30,4 |
450 | 500 | 710 | 650 | 517 | 44 | 20 | 33 | 55,7 |
500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 44 | 20 | 33 | 51,3 |
560 | 600 | 840 | 770 | 618 | 45 | 20 | 36 | 77,1 |
630 | 600 | 840 | 770 | 645 | 45 | 20 | 36 | 68,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.