Технические характеристики и размеры | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Односедельное Регулирующие | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
Условная пропускная способность Кvу, м3 /ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10 |
4,0 6,3 10 16 |
10 16 20 25 |
12,5 16 25 32 40 |
25 40 50 63 |
25 40 63 80 100 |
63 100 160 |
100 125 160 200 250 |
160 250 320 |
250 320 400 |
500 800 1250 |
1000 1250 1600 |
|||||||||||||
Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Относительная утечка | 0,1% от Кvy | ||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения | Фланцевое по ГОСТ 12820 – исполнение 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая среда | Холодная и горячая вода, воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора; (Нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
||||||||||||||||||||||||||
Температура регулируемой среды, °С | До 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 510 | 550 | 580 | 600 | 650 | 660 | 700 | 720 | 850 | 870 | 990 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||||||||||
Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |||||||||||||
Масса, кг | 12 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 34 | 41 | 58 | 70 | 135 | 176 | 290 | 390 |
* изготовление по специальному заказу
Диапазон настройки регулятора | ||||
Цвет пружины | Желтый | Красный | ||
Пределы настройки, МПа | 0,01-0,07 | 0,05-0,3 | 0,1-0,6 | 0,3-1,2 |
Эффективная площадь диафрагмы, см2 | 284 | 82 | 34 |
Материалы основных деталей регуляторов | ||||
Корпус клапана | Чугун СЧ20 (GG20) |
Сталь 25Л
(GS-52) |
Сталь 09Г2С*
(9MnSi5)
|
Сталь 12Х18Н10Т*
(Х10СrNiTi18-10)
|
РN 1,6 МПа | РN 1,6-2,5-4,0 МПа | PN 1,6-2,5-4,0 МПа | PN 1,6-2,5-4,0 МПа | |
Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) (Латунь ЛС59 (CuZn38Pb1) — под заказ) |
|||
Мембрана | Этилен-пропиленовый каучук EPDM (бутадиен-нитрильный каучук NBR, фторкаучук FPM, силиконовый каучук VMQ — под заказ) | |||
Уплотнение штока** | Фторкаучук (FPM), Фторопласт (PTFE), Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) | |||
Уплотнение в затворе | «Металл по металлу» |
* изготовление по специальному заказу
** в зависимости от рабочей среды и температуры
Устройство УРРД® |
1 – корпус 2 – седло 3 – плунжер 4 – сальниковый узел 5 – привод мембранный 6 – шток 7 – пружина 8 – настроечная гайка |
Рпр – давление потока среды на подающем трубопроводе
Роб – давление потока среды на обратном трубопроводе
Рекомендуемые схемы подключения регулятора давления «после себя»
В закрытой системе ГВС
При независимом присоединении системы отопления к тепловой сети
При зависимом присоединении системы отопления к тепловой сети
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок консервации – 5 лет. Срок службы – не менее 10 лет. Наработка на отказ – 100 000 часов.
Отзывы
Отзывов пока нет.